Nome: | Cell drestoi tudo |
Vocação: | Cell |
Outfit: | |
Level: | 237 |
Ultimo Login: | 2019-08-05 00:28:28 |
Comentario: | |
Status da conta: | Free |
Grupo: | Player |
Status: | Offline |
Criado: | 11 years ago | 2013-12-18 18:26:22 |
Skills
| | | | | | | | |
Level | Ki Level. | Speed | Weapon | Sword | Strenght | Ki Blast. | Defense | Fishing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros personagens da conta
Pan Madatora |
Pan Reborn |
Servidor 2 |
View |
Power Rangerred |
Gotenks |
Servidor 2 |
View |
Chabaletta |
Vegeto Reborn |
Servidor 2 |
View |
Últimas mortes5 Aug 2016, 11:32 | Morreu no nível 239 por a elder namekjin e a namekjin. |
4 Aug 2016, 12:35 | Morreu no nível 220 por a tsuful. |
4 Aug 2016, 11:40 | Morreu no nível 221 por a tsuful. |
4 Aug 2016, 11:08 | Morreu no nível 222 por a Shinobi e a Shinobi. |
4 Aug 2016, 10:59 | Morreu no nível 222 por a tsuful e a tsuful. |
4 Aug 2016, 10:48 | Morreu no nível 223 por a tsuful. |
4 Aug 2016, 10:40 | Morreu no nível 225 por a tsuful. |
4 Aug 2016, 10:07 | Morreu no nível 225 por a Shinobi. |
4 Aug 2016, 09:58 | Morreu no nível 227 por a Shinobi e a Shinobi. |
3 Aug 2016, 19:20 | Morreu no nível 189 por a Event Monster. |
Quests
Quest Name | Status |
Demon Helmet Quest | |